西藏交通标识报价及价格表

交通标识类型 标识尺寸(cm) 材质 印刷工艺 单价(元) 备注
1 交通标志牌 60x60 塑料/铝板 油漆印刷 150 常规尺寸
2 交通标志牌 80x80 塑料/铝板 油漆印刷 200 加大尺寸
3 交通标志牌 100x100 塑料/铝板 油漆印刷 250 加宽尺寸
4 交通标志牌 120x120 塑料/铝板 油漆印刷 300 最大尺寸
5 交通警示标志 30x30 塑料/铝板 反光膜 80 反光警示
6 交通指示标志 40x40 塑料/铝板 反光膜 100 反光指示
7 交通地面标线 15cmx5cm 反光涂料 涂刷 20 单条
8 交通地面标线 20cmx10cm 反光涂料 涂刷 30 加宽条
9 交通地面标线 25cmx15cm 反光涂料 涂刷 40 加宽加厚条
10 交通信号灯 100x100 钢化玻璃 LED模块 500 标准信号灯
11 交通信号灯 150x150 钢化玻璃 LED模块 700 加大信号灯
12 交通信号灯 200x200 钢化玻璃 LED模块 900 最大信号灯
13 交通标志底座 60x60 钢筋混凝土 镀锌处理 200 常规底座
14 交通标志底座 80x80 钢筋混凝土 镀锌处理 300 加大底座
15 交通标志底座 100x100 钢筋混凝土 镀锌处理 400 加宽底座

备注:

  1. 以上价格仅供参考,实际报价可能因地区、材质、工艺等因素有所变动。

  2. 部分标识可根据客户需求定制尺寸、材质和颜色。

  3. 安装和运输费用另计。

  4. 如需了解更多详情,请咨询当地交通设施供应商。