宝应一周天气预报(宝应天气预报一周)
| 日期 | 白天天气 | 夜间天气 | 最高气温 | 最低气温 | 风力等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周一 | 晴到多云 | 多云转晴 | 25℃ | 14℃ | 3-4级 |
| 周二 | 阴转小雨 | 小雨转晴 | 23℃ | 12℃ | 2-3级 |
| 周三 | 阴天到多云 | 多云转晴 | 24℃ | 13℃ | 3-4级 |
| 周四 | 晴到多云 | 多云转晴 | 26℃ | 15℃ | 3-4级 |
| 周五 | 阴天转小雨 | 小雨转晴 | 22℃ | 10℃ | 2-3级 |
| 周六 | 晴到多云 | 多云转晴 | 27℃ | 16℃ | 3-4级 |
| 周日 | 阴天到多云 | 多云转晴 | 28℃ | 17℃ | 3-4级 |
温馨提示:
白天气温较为舒适,适合户外活动,但夜间气温较低,请注意保暖。
周二和周五有降雨天气,建议携带雨具。
天气变化无常,请关注实时天气信息,合理安排行程。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
